WASTE KING COMMERCIAL 750
EAN: 8596220005854
Verkauf eingestellt.
Waste King Commercial 750
Für die Entsorgung kleinerer Mengen an Lebensmittelabfällen. Betriebe mit einer Häufigkeit von nicht mehr als 400 Mahlzeiten pro Stunde in Spitzenzeiten.
Leták drtiče Waste King - gastro.pdf
Leták drtiče Waste King - gastro SK.pdf
Instalační instrukce - obsluha WKC 500-1500 CZ.pdf
Instalační instrukce - obsluha WKC 500-1500 EN.pdf
Technický list WKC 750 1-3f EN.pdf
Rozkres dílů WKC 750-1-3f EN.pdf
Popis částí v řezu WKC 500-1500.pdf
Provozní řád WKC 500-1500.pdf
Záruční list WKC.pdf
Servisní manuál WKC 500-10000 EN.pdf
Servisní manuál WKC 500-10000 CZ.pdf
| Grundparameter | |
|---|---|
| Modell | Waste King Commercial 750 |
| Verwendung | Gastro-Betriebe |
| Kapazität des Gastro-Betriebs | bis zu 400 |
| Garantie | 2 |
| TARIC-Code für die Ware | 85098000 |
| Technische Parameter | |
| Befestigungsart - Installation | Eingehängt mit Deckel am Spülbecken Flansch TM Ø 15 cm |
| Material des Hahns | Edelstahl |
| Material des Gehäuses - Mantel | Glasfaserverstärkter Polyamid |
| Oberflächenbehandlung - Farbvariante | Silberne / graue Lackierung |
| Startsystem | Je nach Installation (Druckschalter - Taste, Kippschalter usw.) |
| Durchmesser des Kammeraustritts | Ø 15,2 cm |
| Rotationsplatte | Edelstahl |
| Zerkleinerungssegmente | Gusseisenblätter mit Wolframkarbidklingen |
| Zerkleinerungsring | Legiertes Gusseisen |
| Lager | Wartungsfrei, kugelgelagert, eingeschlossen |
| Schützende Dämpfmanschette | Eingebaut, gummiert mit Lamellen |
| Der benötigte Lochdurchmesser der Spüle ca. | Ø 15 cm |
| Betriebsart | Ununterbrochen |
| Durchmesser des Abflussrohrs | Empfohlen mindestens 50 mm |
| Material der Manschette | Gummi |
| El. Spezifikation | |
| Eingangsspannung | AC 220-240 V - einphasige Ausführung |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistung | 3/4 HP (560 W) |
| Stromaufnahme | 5,3 A |
| Motortyp | Induktions-AC-Motor mit eigener Kühlung |
| Netzkabel | NE - (Verteilerkasten) |
| Motorleistung (W) | 560 |
| Sicherungs- und Schutzelemente | |
| Thermische Rücklaufsicherung | Ja, Rücksetzung durch einen Knopf |
| Überstromschutz | Ja |
| Klasse der elektrischen Sicherheit | I. (Schutzleiter) |
| Schutzart | IP44 |
| Abmessungen, Gewicht, Verpackung | |
| Die Abmessungen des Geräts | 483 x227x227 mm (H/B/T) |
| Gewicht des Geräts | 19 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung (kg) | 25 kg |